Описание кондиционера Hisense AS-07HR4SYDTG5
● Энергоэффективность класса А
● MIRAGE дисплей
● 4D AUTO Air
● Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I Feel"
● Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр*, Silver Ion*
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator
● Функция Самоочистки
● Двухстороннее подключение для слива конденсата
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Шумоизоляция компрессора
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Теплый пуск | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Функция ионизации | Нет |
Инвертор | Нет |
Фильтр | Фотокаталитический фильтр |
Автоматический режим работы | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Ночной режим работы | Да |
Защита от замерзания | Да |
Функция памяти | Да |
Тип управления | Электронное |
Режим вентиляции | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Режим осушения воздуха | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 28 дБ |
Основные | |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Мощность обогрева | 2200 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Мощность охлаждения | 2100 Вт |
Производитель | Hisense |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 600 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Частота | 50 Гц |
- Цена: 705 руб.