Кондиционер Alpic Air AWI/AWO-100HPR1C

- Под заказ
Отправка с 27 ноября 20253 030 руб.
- +375 (29) 330-42-30А1/Телеграм/Вайбер
Инверторный компрессор.
Класс энергосбережения А/А.
Сниженный уровень шума благодаря особой конструкции теплообменника и вентилятора кондиционера Alpic Air.
Особая конструкция теплообменника с канавками трапециевидной формы повышает теплоотдачу и экономит электроэнергию
Функция "Теплый старт".
Защита от обмерзания (кондиционер автоматически включает режим при обмерзании наружного блока).
Антикоррозийное покрытие наружного блока и теплообменника для защиты кондиционера Alpic Air от коррозии.
Широкий рабочий диапазон напряжения в электросети - от 190 до 240В, запуск при пониженном напряжении.
Защита от быстрого пуска кондиционера после его выключения (повторный пуск возможен спустя 3 минуты).
Возможность установки зимнего комплекта (для работы кондиционера при низких температурах наружного воздуха).
Рестарт (при отключении питания кондиционер Alpic Air сохранит все настройки при последующем включении).
Самодиагностика с отображением результатов на дисплее внутреннего блока
Режим "Турбо" (для экономного расхода электроэнергии - быстрый выход кондиционера на заданный температурный режим сразу после его включения).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AlpicAir |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 45 мес |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Настройка |
| Мощность обогрева | 10550 Вт |
| Мощность охлаждения | 10000 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R410a |
| Количество режимов работы | 5 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 32 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 6800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 6700 Вт |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 3 030 руб.
